लॉन्च किया गया 2009
स्वागत बोनस
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
प्रोमोकोड
[{"value":"~","region_id":"4"}]
विन रेट
97.5
न्यूनतम जमा राशि
INR300 / Max: INR100,000
भुगतान गति
Up to few days
लाइव चैट 24/7
फोन समर्थन
लॉन्च किया गया 2009
स्वागत बोनस
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
प्रोमोकोड
[{"value":"~","region_id":"4"}]
विन रेट
97.5
न्यूनतम जमा राशि
INR300 / Max: INR100,000
भुगतान गति
Up to few days
लाइव चैट 24/7
फोन समर्थन
| उपार्जन की सीमाएँ | UPI300 / Max: कोई सीमा नहीं |
|---|---|
| मालिक | Bizbon N.V. |
| अनुमानित वार्षिक राजस्व | > USD 20,000,000 |
| लाइसेंसिंग प्राधिकरण | Curaçao (GCB) |
| मुद्राएँ | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| भाषाएँ | हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, रूसी, स्पेनिश, अल्बानियाई, अरबी, अज़रबैजानी, बेलारूसी, बांग्ला, चेक, फिनिश, ग्रीक, हंगेरियन, कज़ाख, किर्गिज़, नेपाली, नॉर्वेजियन, पोलिश, पुर्तगाली, रोमानियाई, ताजिक, तमिल, थाई, तुर्की, यूक्रेनी, उर्दू, उज़्बेक, वियतनामी |
भारत में उपलब्धता
टिप्पणियाँ
उपलब्ध देश